Kalendarz 2021
Lp. | Data | Nazwa zawodów | Miejsce | Konkurencje | Uczestnicy | Uwagi |
1. | odwołane | |||||
2. | odwołane | |||||
3. | odwołane | |||||
4. | odwołane | |||||
5. | odwołana | |||||
7. | odwołany | |||||
8. | odwołana | |||||
9. | 20 i 22.04. | Mistrzostwa KSS LOK BURSZTYN | Kalisz – strzelnica ZSPP godz. 16.30 | Pn | LZ+ZK | |
10. | 24.04. | 18. Puchar Wiosny | Karczemka k/Pleszewa godz. 9.00 | PCZ PSP | GP KM | LZ |
10. | 08.05. | Mistrzostwa KSS LOK BURSZTYN | Karczemka k/Pleszewa godz. 9.00 | Mk | GP KM Ju Jm Mł | LZ+ZK |
11. | odwołana | |||||
12. | 05.06. | Mistrzostwa KSS LOK BURSZTYN | Karczemka k/Pleszewa godz. 09.00 | Cz Rz | GP KM Ju Jm Mł | LZ+ZK |
13. | 26.06. | 27. Otwarte Mistrzostwa Południowej Wielkopolski o Puchar TASOMIX Sp. z o.o. | Karczemka k/Pleszewa godz. 08.00 | Mk Cz Rz | GP KM Ju Jm Mł | LZ |
14. | 15.08. | 21. Zawody Rezerwistów WP | Karczemka k/Pleszewa godz. 09.00 | Mk Cz | GP KM | LZ |
15. | 04.09. | 16. Otwarte Mistrzostwa Kalisza o Puchar JMJ Sp. z o.o. S.K.A. | Karczemka k/Pleszewa godz. 09.00 | Mk Cz Rz | GP KM Ju Jm Mł | LZ |
16. | 18.09. | 21. Zawody Złota Jesień o Puchar TOMPOL | Wolica k/Kalisza godz. 08.00 | Mk Cz Rz | GP KM Ju Jm Mł | LZ+ZK |
17. | 2-3.10. | 61. Jesienne Zawody Strzeleckie Ziemi Kaliskiej | Karczemka k/Pleszewa godz. 09.00 | Mk Cz Rz | GP KM Ju Jm Mł | LZ |
18. | 06.11. | 31. Zawody o Puchar Niepodległości | Kalisz – strzelnica ZSPP godz. 09.00 | Pn | GP KM Ju Jm Mł | LZ |
19. | 11.11. | 24. Zawody o Puchar Niepodległości | Kalisz – strzelnica KBSK godz. 09.00 | Mk | GP KM Ju Jm Mł | LZ |
20. | 04.12. | 24. Zawody Mikołajkowe | Kalisz – strzelnica KBSK godz. 09.00 | Mk | GP KM Ju Jm Mł | LZ |
21. | 16.12. | 19. Świąteczne Zawody Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych | Kalisz – strzelnica ZSPP godz. 09.00 | Pn | Ju Jm Mł | LZ |
22. | 30.12. | Turniej Noworoczny | Kalisz – strzelnica ZSPP godz. 9.00 | Pn | GP KM Ju Jm Mł | LZ+ZK |
|
|
Archiwalne kalendarze imprez (wybierz rok)
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |